La Batterie GS eGo ll Lumia Edition de chez Greensound vous apportera design et surtout une très importante et réelle autonomie de 2200 mAh malgré un format mini de 93.5 mm de longueur et 18.5 mm de diamètre.
Poids: 58 g.
Fabriqué et certifié (scratch d'authenticité) par Greensound.
Pas de vis | eGo |
Prix Mania | Au meilleur prix du marché selon prix moyens généralement constatés |
Type de produit | Batterie |
Type de Batterie | Standard |
Puissance de Vape | Classiques (1.2 à 1.8 Ohm) ✓ Légères (≥ 2 Ohms) |
Cliquez ici pour donner votre avis
![]() | cigarette electronique |
gilles k. le 30/01/2022 | bien |
![]() | batterie |
gilles k. le 24/12/2021 | tres bon produit |
![]() | Satisfaite |
Christiane C. le 19/10/2021 | Expédition rapide mais délai dans la livraison finale en Espagne. Prix intéressant, je suis contente de mon achat. |
![]() | Parfait |
Sophie M. le 14/08/2021 | Très Bonne autonomie , pas encombrant c’est parfait |
![]() | ???????? |
Sophie M. le 14/08/2021 | Très Bonne autonomie , pas encombrant c’est parfait |
![]() | Bien |
JACQUELINE L. le 21/06/2021 | Idem que pour la batterie 3200 . Mais reçu en couleur acier , à la place de la couleur rainbow |
![]() | tb |
Marc G. le 30/04/2021 | tb |
![]() | BATTERIE GS EGO LL LUMIA EDITION 2200 MAH - COULEU |
Gilles H. le 25/01/2021 | ne fonctionne pas |
![]() | BATTERIE GS EGO LL LUMIA EDITION 2200 MAH - COULE |
Gilles H. le 25/01/2021 | ras |
![]() | BATTERIE GS EGO LL LUMIA EDITION 2200 MAH - COULEU |
Gilles H. le 25/01/2021 | ras |
![]() | BATTERIE GS EGO LL LUMIA EDITION 2200 MAH - COULE |
Gilles H. le 25/01/2021 | ras |
![]() | TB |
Marc G. le 20/01/2021 | TB |
![]() | Bonne batterie |
Joelle J. le 23/12/2020 | Suffisant pour un usage moyen |
![]() | tb |
Marc G. le 17/09/2020 | tb |
![]() | Excellent |
Claudine l. le 03/08/2020 | Je recommande le modèle rechargeable par le fond bien plus pratique et résistant. Plus de problème de chargeur |
![]() | Excellent |
Claudine l. le 03/08/2020 | Le modèle rechargeable par le fond est bien plus pratique et plus résistant que celui rechargeable par le haut. |
![]() | Satisfaite |
Joelle J. le 15/06/2020 | / |
![]() | conforme |
LAURENCE S. le 29/05/2020 | conforme |
![]() | Non conforme à la commande |
LAURENCE S. le 29/05/2020 | Non conforme à la commande |
![]() | Batterie GS |
gilles k. le 13/04/2020 | bon produit |
![]() | avis |
patrick s. le 10/04/2020 | pas trop lourd j aime bien |
![]() | celle la fonctionne |
anicet m. le 04/12/2019 | satisfait |
![]() | pas satisfait |
anicet m. le 04/12/2019 | sur les deux batterie, la rouge ne fonctionne pas et cela fait la troisième depuis le début de l’année donc pas très contant. bien cordialement. |
![]() | La résistance High-Tech |
Magali D. le 18/10/2019 | ... avec son mode de rechargement au culot! Que demande le peuple! |
![]() | Dure 3 jours |
Michel J. le 13/10/2019 | A mon rythme, cette batterie tient 3 jours avant de devoir être rechargée. Son encombrement réduit permet de la ranger dans la poche du pantalon ou la poche poitrine de la chemise |
![]() | Très bien |
Geneviève L. le 22/01/2019 | Correspond à l'attente |
![]() | BATTERIE |
jean louis b. le 09/12/2018 | Première reçue ne fonctionnait pas. Echange demandé. Le seconde très bien. |
![]() | batterie |
eric d. le 06/11/2018 | très bon rapport qualité/prix |
![]() | batterie |
eric d. le 29/10/2018 | très bien |
![]() | Basique mais fiable |
Virginie D. le 07/03/2018 | bon Produit , un peu encombrant tout de même |
![]() | Batteries |
Jacques P. le 24/11/2017 | Très bien |
![]() | BATTERIE GS EGO LL LUMIA EDITION |
Claudine l. le 01/09/2017 | Testée et approuvée ! je l'ai adoptée, le niveau de vapeur est ni trop ni trop peu, plus agréable que les 1100 mah ,que j'utilisais elle tient 2 jours c'est bien pratique |
![]() | super |
nicole b. le 05/06/2017 | esthétique, bon rapport q/p. bonne autonomie |
![]() | géniale |
nicole b. le 11/05/2017 | très jolie et super autonomie |
![]() | batterie |
alain P. le 23/04/2017 | très bien |
![]() | La batterie à fonctioné que 3 joures . Empression ( nule) |
Milena B. le 01/09/2016 | dessvaint |
Bons plans : Spécificités Mix "N" Vape : |