Résistances de remplacement pour les clearomiseurs Zenith, Zenith Pro et Zlide de chez Innokin vendue à l'unité en :
Les résistances Zenith sont fabriquées par Innokin, et leur vente s'effectue à l'unité sur notre site.
Modèle clearomiseur | Zenith ✓ Zlide Top ✓ Zlide ✓ Zenith Pro |
Provenance | Chine |
Puissance de Vape | Classiques (1.2 à 1.8 Ohm) ✓ Puissantes (0.5 à 1 Ohm) |
Type de produit | Résistance pour clearomiseur |
Cliquez ici pour donner votre avis
![]() | Résistance |
Dominique M. le 13/06/2024 | Toujours au top très contente des services et envoie rapide |
![]() | Bien pour kroma R |
Annick B. le 17/08/2023 | Bien pour kroma R |
![]() | Parfait |
Pszybyla d. le 16/11/2022 | Parfait |
![]() | Très bien |
gilles b. le 11/03/2022 | Très bien |
![]() | Très bien |
gilles b. le 11/03/2022 | Très bien |
![]() | ok |
Stefan N. le 07/10/2021 | conforme à la commande |
![]() | Nickel |
Catherine H. le 01/08/2020 | RAS |
![]() | nickel |
laurent p. le 29/03/2020 | bon produit conforme |
![]() | Resistantances |
Nathalie o. le 24/03/2020 | Moins chères que dans les magasins! |
![]() | Parfait |
Christelle P. le 11/11/2019 | Top |
![]() | Parfait |
Christelle P. le 11/11/2019 | Top |
![]() | Résistance zenith innokin |
RALIHA N. le 22/06/2019 | Vrai résistance qui fonctionne parfaitement Vendeur tres sérieux que je recommande Cordialement |
![]() | . |
Hélène c. le 24/02/2019 | Très bien |
![]() | Conforme à mes attentes |
Marc L. le 11/09/2018 | . |
![]() | Conforme |
Peggy D. le 24/03/2018 | Très bien |
Bons plans : Spécificités Mix "N" Vape : |